합천 행정구역
해당 지역 클릭시 각읍면별 행정구역을 보실 수 있습니다.
구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.
읍 면 | 리 명 | 관 할 구 역 |
---|---|---|
합천읍 | 합 천 리 | 교동, 중흥, 창동, 옥산, 정대(추가지번 : 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398번지) |
서 산 리 | 서산, 계림, 안계 | |
영 창 리 | 영창, 신소양 | |
금 양 리 | 금양, 사동 | |
용 계 리 | 용계, 법정 | |
내 곡 리 | 내곡, 소사 | |
외 곡 리 | 외곡, 신평 | |
장 계 리 | 장계, 남암 | |
인 곡 리 | 인곡, 관자 | |
봉산면 | 권 빈 리 | 권빈 1, 2, 3구 |
압 곡 리 | 압곡 1, 2, 3구 | |
상 현 리 | 상현 | |
도 곡 리 | 도곡 | |
김 봉 리 | 김봉 | |
봉 계 리 | 봉계 | |
고 삼 리 | 고삼 | |
양 지 리 | 양지 1, 2구 | |
노 곡 리 | 노곡 1, 2, 3구 | |
술 곡 리 | 술곡 | |
계 산 리 | 계산 1, 2구 | |
송 림 리 | 송림 | |
묘산면 | 거 산 리 | 거산, 계동 |
화 양 리 | 화양, 나곡 | |
안 성 리 | 안성, 평촌 | |
도 옥 리 | 도옥, 창촌 | |
산 제 리 | 산제, 교동, 가야 | |
반 포 리 | 반포 | |
팔 심 리 | 팔심 | |
봉 곡 리 | 봉곡 1, 2구 | |
광 산 리 | 광산 | |
관 기 리 | 관기, 중촌, 웅기 | |
가 산 리 | 가산, 공곡 | |
가야면 | 야 천 리 | 야천 1, 2, 3구 |
구 원 리 | 구원 1, 2구 | |
치 인 리 | 치인 1, 2구 | |
죽 전 리 | 죽전 | |
대 전 리 | 대전 | |
가 천 리 | 가천 | |
구 미 리 | 구미 1, 2구 | |
매 안 리 | 매안 1, 2구 | |
성 기 리 | 성기리 1, 2구 | |
청 현 리 | 청현 1, 2구 | |
이 천 리 | 이천 | |
매 화 리 | 매화 1, 2구 | |
사 촌 리 | 사촌 1, 2구 | |
황 산 리 | 황산 1, 2, 3구 | |
야로면 | 덕 암 리 | 덕암 |
청 계 리 | 청계 1, 2구 | |
정 대 리 | 정대 1, 2, 3구(지번 : 267~412, 1045~1183, 산60~산84-1) | |
묵 촌 리 | 묵촌 1, 2구 | |
구 정 리 | 구정 1, 2, 3, 4, 5구(지번 : 22~175, 190~237) | |
야 로 리 | 야로 1, 2구 | |
금 평 리 | 금평 1, 2구 | |
하 빈 리 | 하빈 1, 2구 | |
매 촌 리 | 매촌1구(지번:1-437), 2구(지번:438-665) | |
월 광 리 | 월광 | |
나 대 리 | 나대 1, 2, 3구 | |
하 림 리 | 하림 1, 2, 3구 | |
율곡면 | 문 림 리 | 문림 1, 2구 |
임 북 리 | 임북 1, 2구(삭제지번 : 810-4, 810-5, 810-6, 810-7, 810-8, 810-9, 810-10, 810-11, 810-17, 810-18, 810-19, 810-20, 810-21, 810-22, 810-23, 810-24, 810-25, 810-26, 810-27, 810-28, 810-29, 810-30, 810-31번지) | |
본 천 리 | 본천 1, 2, 3구 | |
영 전 리 | 영전 1, 2구 | |
낙 민 리 | 낙민 1, 2, 3구 | |
두 사 리 | 두사 | |
갑 산 리 | 갑산 1, 2, 3구 | |
내 천 리 | 내천 | |
기 리 | 기리 | |
항 곡 리 | 항곡 1, 2구 | |
제 내 리 | 제내 1구(지번 : 351~529-12, 591~961-37, 산44-1~산82-2, 산103~산111-2), 제내2구 | |
율 진 리 | 율진 1, 2구 | |
와 리 | 와리 | |
노 양 리 | 노양 1, 2구 | |
초계면 | 초 계 리 | 내동, 교촌 |
중 리 | 중리 | |
대 동 리 | 대동 | |
택 리 | 택리, 각곡 | |
대 평 리 | 대평 | |
유 하 리 | 유하, 유계 | |
원 당 리 | 원당 | |
상 대 리 | 무릉, 하남(삭제지번:466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 490번지, 추가지번:761번지) | |
신 촌 리 | 정곡, 병배(삭제지번:274, 275, 276, 277-1, 277-2, 277-3, 277-4, 277-5, 277-6, 277-7, 277-8, 277-9, 277-10, 277-11, 277-12, 277-13, 277-14, 277-15, 277-16, 277-17, 278, 279, 280, 281, 481, 482, 483, 484, 추가지번:618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625) | |
관 평 리 | 관평, 장동 | |
아 막 리 | 아막 | |
쌍책면 | 상 신 리 | 박곡, 도방, 창동 |
하 신 리 | 월곡, 신촌 | |
사 양 리 | 사양 | |
건 태 리 | 건태, 매호 | |
덕 봉 리 | 덕봉 | |
진 정 리 | 진정 | |
상 포 리 | 상포, 관수 | |
성 산 리 | 내촌, 외촌 | |
다 라 리 | 중촌, 계촌 | |
오 서 리 | 오서, 제촌 | |
덕곡면 | 율 지 리 | 율지 |
학 리 | 학동, 개독 | |
포 두 리 | 포두, 북동 | |
병 배 리 | 병배, 남재 | |
장 리 | 장동, 대동, 상대 | |
본 곡 리 | 본곡 | |
율 원 리 | 율원 | |
청덕면 | 두 곡 리 | 두곡, 송기 |
가 현 리 | 중회, 가현 | |
적 포 리 | 적포, 하적포 | |
성 태 리 | 양촌, 궁동 | |
모 리 | 모리 | |
대 부 리 | 대부, 부곡, 소부 | |
앙 진 리 | 우곡, 유천 | |
초 곡 리 | 초곡, 정동 | |
미 곡 리 | 미곡 | |
삼 학 리 | 내삼학, 외삼학 | |
소 례 리 | 소례, 정산 | |
운 봉 리 | 평촌, 송정 | |
적중면 | 상 부 리 | 상부, 중부 |
부 수 리 | 부수, 월막 | |
옥 두 리 | 옥두, 당산 | |
죽 고 리 | 죽고, 횡보 | |
정 토 리 (正 土 里) |
정토(正土)(삭제지번 : 9, 10, 14, 57, 182-3, 182-4, 186-2, 405-15, 410-4번지, 추가지번 : 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448,449번지) | |
누 하 리 | 누하,명곡 | |
양 림 리 | 양림 | |
황 정 리 | 황정,평산 | |
두 방 리 | 승림,두방 | |
대양면 | 정 양 리 | 정양 1, 2구 |
아 천 리 | 아천 | |
대 목 리 | 대목, 이계 | |
무 곡 리 | 무곡, 장지 | |
덕 정 리 | 덕정, 남암 | |
양 산 리 | 양산, 신거 | |
도 리 | 도리 | |
함 지 리 | 함지 | |
안 금 리 | 안금 | |
백 암 리 | 백암, 상촌 | |
오 산 리 | 오산 | |
쌍백면 | 평 구 리 | 평구 1, 2구, 안구, 하안(삭제번지 : 663-4, 663-5, 663-6, 663-7, 664-20, 664-21, 664-22, 664-23, 664-24, 664-25번지) |
육 리 | 향묵, 묵동, 신기 | |
대 곡 리 | 대곡 | |
대 현 리 | 대현 | |
안 계 리 | 안계, 월계 | |
평 지 리 | 평지 1, 2구 | |
외 초 리 | 어파, 외초, 내초(삭제번지 : 399, 402, 403-1, 403-2, 679-1, 679-2, 679-3, 679-4, 679-5, 679-6, 1006-1, 1006-2, 1006-3, 1008-1, 1008-2, 1008-3, 1008-4, 1008-5, 1008-6, 1008-7번지, 추가지번 : 396-9, 396-10, 396-11, 698-12, 698-13, 698-11번지) | |
죽 전 리 | 죽전, 이암 | |
삼 리 | 삼리 | |
하 신 리 | 하신, 술곡 | |
운 곡 리 | 운곡, 원전 | |
장 전 리 | 장전, 멱곡 | |
백 역 리 | 백역, 하허 | |
삼가면 | 금 리 | 원금, 상금, 하금 |
하 판 리 | 하판, 상판, 지동 | |
문 송 리 | 신기, 중문, 내문 | |
두 모 리 | 내동, 외동 | |
어 전 리 | 어은, 신평 | |
일 부 리 | 일부, 이부, 장기, 봉두 | |
양 전 리 | 양전, 강성(추가지번 : 71-10, 71-11, 71-12, 71-13, 71-14, 71-15, 251-8, 251-9, 251-10, 251-11번지) | |
동 리 | 구전, 인평(삭제지번 : 555-1, 555-2, 555-3, 698, 699, 936번지, 추가지번 : 552-1, 552-2, 553-1, 554-1, 697-5, 697-6, 697-7, 697-8, 703-3,703-4, 723-9, 723-10, 723-11, 724-12, 724-13, 724-14, 724-15, 724-16, 724-17, 724-18번지) | |
용 흥 리 | 아초, 복곡 | |
소 오 리 | 원소오, 교동, 남산(지번: 461~520, 553~575, 710~711, 723~781, 801~809, 산13~산49) | |
외 토 리 | 안동, 토동, 신점, 제곡 | |
학 리 | 옥동, 금천, 용계 | |
덕 진 리 | 덕진, 송곡 | |
가회면 | 덕 촌 리 | 호산, 봉기, 연동 |
함 방 리 | 구전, 구평 | |
오 도 리 | 오도, 안불 | |
중 촌 리 | 목곡, 동곡 (지번 : 779~992, 996~1046, 산124~150, 산152~162), 대기 | |
둔 내 리 | 복치동, 덕전, 두심 | |
도 탄 리 | 도탄, 검암, 가호, 등곡 | |
월 계 리 | 월계, 산두 | |
장 대 리 | 비기, 다공, 장대 | |
외 사 리 | 내사, 외사 | |
대병면 | 회 양 리 | 신성동, 회양1, 2, 3구 |
장 단 리 | 장단 1, 2구 | |
상 천 리 | 상천 | |
역 평 리 | 역평 | |
유 전 리 | 유전 | |
하 금 리 | 하금 1, 2구 | |
대 지 리 | 대지 1, 2구 | |
양 리 | 양리 | |
성 리 | 성리 1, 2, 3구, 평학 | |
용주면 | 용 지 리 | 용지 1, 2구, 둔덕(屯德)(지번 : 516~786, 808~818, 산40~108) |
평 산 리 | 평산, 해곡 | |
노 리 | 노리 | |
팔 산 리 | 팔산 | |
장 전 리 | 장전 | |
공 암 리 | 공암 | |
황 계 리 | 황계 | |
고 품 리 | 고품 1, 2, 3구, 대박 | |
봉 기 리 | 봉기 | |
가 호 리 | 가호 1, 2구 | |
죽 죽 리 | 죽죽 | |
우 곡 리 | 우곡 | |
방 곡 리 | 방곡 1, 2구 | |
성 산 리 | 성산 1, 2구 | |
손 목 리 | 손목 1, 2구 | |
월 평 리 | 월평 1, 2구 | |
17 | 192 | 377 |