구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.
사업목적
일하기를 희망하는 노인에게 맞춤형 일자리 제공으로 노인소득 창출 및 사회 참여 기회를 제공하고 적극적인 사회참여 및 건강증진으로 노인문제예방 등 건강한 사회분위기 확산 기여
유형 | 공익활동 | 시장형사업단 | 사회서비스형 |
---|---|---|---|
자격 | 만65세 이상 기초연금 수급자 | 만60세 이상 사업특성적합자 | 만65세이상(일부유형 만60세 이상 참여가능) |
수행기관 | 사업유형 | 사업명 | 사업내용 | 배정인원 |
---|---|---|---|---|
계 | 1,550 | |||
노인아동 여성과 | 공익활동 | 내고장환경지킴이사업 | 읍·면사무소 및 관내 환경정비 | 140 |
대한노인회 합천군지회 | 공익활동 | 경로당관리지원사업1 | 시설관리 및 급식도우미 | 186 |
경로당관리지원사업2 | 시설관리 및 급식도우미 | 181 | ||
복지시설도우미사업 | 시설관리 및 급식도우미 | 40 | ||
공익시설관리사업 | 공익시설관리 및 환경정비 | 33 | ||
체육시설관리사업 | 시설관리 및 환경정비 | 17 | ||
합천 시니어클럽 | 공익활동 | 지역환경개선사업 | 지역 내 환경정비 (대병, 가회, 쌍백, 삼가 외 지역) |
392 |
공공시설지원사업 | 공공시설 환경정비 | 150 | ||
문화재지원사업 | 문화재 보호 및 관리 | 50 | ||
복지시설지원사업 | 복지시설 환경정비 | 48 | ||
급식지원사업 | 학교급식 업무 보조 | 46 | ||
보육시설지원사업 | 보육시설 업무 보조 | 40 | ||
스쿨존지원사업 | 안심 등·하교 지원 | 39 | ||
스포츠파크지원사업 | 스포츠파크 환경정비 및 정리정돈 | 20 | ||
합천 노인 통합 지원 센터 | 공익 활동 | 지역환경개선사업 | 지역 내 환경정비 (대병, 가회, 쌍백, 삼가) |
153 |
공공시설지원사업 | 공공시설 환경정비 | 15 |
수행기관 | 사업유형 | 사업명 | 사업내용 | 배정인원 |
---|---|---|---|---|
계 | 333 | |||
대한노인회 합천군지회 | 사회 서비스 형 | 경로당회계지원사업 | 경로당회계지원 업무 보조 | 17 |
합천 시니어클럽 | 사회 서비스형 | 노인시설지원사업 | 노인시설 업무 보조 (대병, 가회, 쌍백, 삼가 외 지역) |
39 |
아동시설지원사업 | 지역아동센터, 다함께돌봄센터 업무보조 |
26 | ||
보건행정지원사업 | 보건소 행정 업무 보조 | 17 | ||
돌봄서비스지원사업 | 맞춤돌봄서비스 업무 보조 (대병, 가회, 쌍백, 삼가 외 지역) |
15 | ||
노인일자리지원사업 | 노인일자리담당자 업무 보조 | 14 | ||
소방서도우미사업 | 소방서 급식 보조, 환경정비 | 14 | ||
시니어금융지원사업 | 금융기관 업무 지원 | 10 | ||
응급안전지원사업 | 응급안전지원사업 업무 보조 | 10 | ||
치매서비스사업 | 치매안심 업무 보조 | 7 | ||
아리야지원사업 | ICT통합돌봄 업무 보조 | 4 | ||
시니어북지원사업 | 도서관 업무 보조 | 4 | ||
장애인서비스사업 | 장애인서비스 업무 보조 | 3 | ||
우체국행정지원사업 | 우체국 업무 지원 | 3 | ||
시장형 | 오이망사업 | 오이망 제조 | 30 | |
행복결속사업 | 쑥뜸 제조 및 밤껍질 제거 | 30 | ||
전선결속사업 | 전선 부품 조립 | 20 | ||
카페수려한사업 | 커피, 음료 판매 | 10 | ||
카페수려한2호점 | 커피, 음료 판매 | 10 | ||
수려한찬사업 | 반찬 및 도시락 제조, 판매 | 10 | ||
합천노인 통합지원센터 | 사회 서비스형 | 노인관련시설 지원사업 | 노인시설 환경정비, 업무 보조 (대병, 가회, 쌍백, 삼가) |
25 |
노인맞춤돌봄서비스지원사업 | 맞춤돌봄서비스 업무 보조 (대병, 가회, 쌍백, 삼가) |
13 | ||
공공행정업무 지원사업 | 우체국 업무 지원 | 2 |