구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.
번호 | 읍면 | 주차장명 | 위치 | 대수(대) |
---|---|---|---|---|
합천읍 | 공설운동장 주차장(동편) | 경남 합천군 합천읍 합천리 940-35 | 43대 | |
합천읍 | 공설운동장 주차장(앞) | 경남 합천군 합천읍 장수로1-1 | 70대 | |
합천읍 | 군민체육공원 주차장 | 경남 합천군 합천읍 문화로 2-5 | 200대 | |
합천읍 | 군청주차장 | 경남 합천군 합천읍 합천리 331-1 | 58대 | |
봉산면 | 김봉주차장 | 경남 합천군 봉산면 김봉리 352-9 | 37대 | |
합천읍 | 남정교 주차장 | 경남 합천군 합천읍 합천리 893-4 | 28대 | |
합천읍 | 동서로 주차장 | 경남 합천군 합천읍 남정길76 | 15대 | |
합천읍 | 문화예술회관 주차장 | 경남 합천군 합천읍 황강체육공원로 93 | 46대 | |
합천읍 | 복지관 주차장(뒤) | 경남 합천군 합천읍 동서로 39 | 31대 | |
합천읍 | 복지관 주차장(앞) | 경남 합천군 합천읍 동서로 39 | 21대 |
1회주차권 | 1일 주차권 | 월정기권 | ||
---|---|---|---|---|
최초 30분까지 | 30분초과후 매30분마다 | 주간 | 야간 | |
500원 | 500원 | 4,000원 | 40,000원 | 30,000원 |
※ 민간위탁 현황 : 이화예식장~시장입구 (29면)
(경남지체장애인협회합천군지회 : 055-931-0005)