구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.
건축물 또는 공작물, 물품제조공정을 형성하는 기계·장치등 제조시설과 그 부대시설(이하 “제조시설등”이라한다)을 갖추고 제조업을 영위하기 위한 사업장으로서 통계청장이 고시하는 표준산업분류에 의한 제조업을 말한다.
산업집적활성화및공장설립에관한법률에 의한 공장으로서 건축물의 연면적(제조시설로 사용되는 기계,장치를 설치하기 위한 건축물 및 사업장의 각층의 바닥면적과 사무실 및 창고의 각층의 바닥면적의 합계)이 500㎡ 이상인 것
공장의 범위는 별표3에 규정된 업종에 해당하는 공장(산업집적활성화및공장설립에 관한법률 제 28조에 의한 도시형공장 제외)으로서 건축물의 연면적이 500㎡이상이며 제조시설과 부대시설(식당·휴게실·목욕실·세탁장·의료실·옥외체육시설 및 기숙사등 종업원의 후생복지증진에 공여되는 시설과 대피소·무기고·탄약고 및 교육시설 제외)의 연면적을 포함
해당업종 | 분류기호 | 규모기준 |
---|---|---|
1. 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 | C14 | 평균매출액등 1,500억원 이하 |
2. 가죽, 가방 및 신발 제조업 | C15 | |
3. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | C17 | |
4. 1차 금속 제조업 | C24 | |
5. 전기장비 제조업 | C28 | |
6. 가구 제조업 | C32 | |
7. 농업, 임업 및 어업 | A | 평균매출액등 1,000억원 이하 |
8. 광업 | B | |
9. 식료품 제조업 | C10 | |
10. 담배 제조업 | C12 | |
11. 섬유제품 제조업(의복 제조업은 제외한다) | C13 | |
12. 목재 및 나무제품 제조업 (가구 제조업은 제외한다) | C16 | |
13. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | C19 | |
14. 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제조업은 제외한다) | C20 | |
15. 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | C22 | |
16. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제조업은 제외한다) | C25 | |
17. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | C26 | |
18. 그 밖의 기계 및 장비 제조업 | C29 | |
19. 자동차 및 트레일러 제조업 | C30 | |
20. 그 밖의 운송장비 제조업 | C31 | |
21. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | D | |
22. 수도업 | E36 | |
23. 건설업 | F | |
24. 도매 및 소매업 | G | |
25. 음료 제조업 | C11 | 평균매출액등 800억원 이하 |
26. 인쇄 및 기록매체 복제업 | C18 | |
27. 의료용 물질 및 의약품 제조업 | C21 | |
28. 비금속 광물제품 제조업 | C23 | |
29. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | C27 | |
30. 그 밖의 제품 제조업 | C33 | |
31. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업 (수도업은 제외한다) |
E(E36 제외) | |
32. 운수 및 창고업 | H | |
33. 정보통신업 | J | |
34. 산업용 기계 및 장비 수리업 | C34 | 평균매출액등 600억원 이하 |
35. 전문, 과학 및 기술 서비스업 | M | |
36. 사업시설관리, 사업지원 및 임대 서비스업(임대업은 제외한다) | N(N76 제외) | |
37. 보건업 및 사회복지 서비스업 | Q | |
38. 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업 | R | |
39. 수리(修理) 및 기타 개인 서비스업 | S | |
40. 숙박 및 음식점업 | I | 평균매출액등 400억원 이하 |
41. 금융 및 보험업 | K | |
42. 부동산업 | L | |
43. 임대업 | N76 | |
44. 교육 서비스업 | P |
해당 기업의 주된 업종의 분류 및 분류기호는 「통계법」 제22조에 따라 통계청장이 고시한 한국표준산업분류에 따른다.