구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.
| 분류 | 장비명 |
|---|---|
| 음료가공라인 | 버블세척기, 이송컨베이어, 파쇄기, 추출기, 살균교반탱크, 농축기, 유압착즙기, 절단기, 후살균기 |
| 건식가공라인 | 세척기, 슬라이스기, 열풍건조기, 냉풍건조기, 동결건조기, 분쇄기 |
| 농축가공라인 | 잼제조기, 충진기, 진공저온추출·농축기 |
| 착유라인 | 깨세척기, 전기볶음기, 냉풍기, 착유기, 이동식충진기 |
| 내·외포장실 | 스탠딩포장기, 액상스틱포장기, 분말스틱포장기, 금속검출기, 진공압축기, 밴드실러, 마킹기, 캔시머 |

| 장비명 | 이용료 | 가공가능품목 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 곡물 반자동세척기 | 2,000원/시간 | 각종 씨앗 및 곡물류(중소형 입자) | |
| 곡물 세척기(참깨류) | 1,000원/시간 | 각종 씨앗 및 곡물류(소형 입자) | |
| 버블 세척기 | 2,000원/시간 | 양파, 고구마, 감자, 사과, 생강, 도라지 등 | |
| 브러쉬세척기 | 2,000원/시간 | 양파, 고구마, 감자, 사과, 생강, 도라지 등 | |
| 냉풍저온제습건조기(3.3㎡) | 8,000원/1일 | 사과, 버섯, 고추, 고구마, 감 등 | |
| 열풍건조기(고온) | 8,000원/1일 | 고추, 버섯, 약초, 과일류 | |
| 동결건조기(150kg) | 60,000원/1일 | 채소, 과일, 차 등 | |
| 스크류 분쇄착즙기 | 3,000원/시간 | 사과, 배, 감귤, 아로니아, 블루베리 등 | |
| 생즙 스팀 살균탱크(150ℓ) | 2,000원/시간 | 착즙액, 추출액 | |
| 액상 2구병 충진기 | 2,000원/시간 | 액상류 | |
| 과채류 파쇄기 | 2,000원/시간 | 양파, 사과, 배, 호박 등 | |
| 잼 제조기 | 3,000원/시간 | 딸기, 토마토, 사과, 배, 포도, 보리수 등 | |
| 잼 냉각기 | 1,000원/시간 | 잼류 냉각 | |
| 고점도 충진기 | 2,000원/시간 | 잼, 조청 등 주입 | |
| 후살균 냉각기 | 3,000원/시간 | 포장된 파우치 및 병 살균 | |
| 정밀진공 추.농축기(80ℓ) | 3,000원/시간 | 약초, 과일류, 양파 등 | |
| 스팀 추출기(300L) | 3,000원/시간 | 양파, 사과, 배, 아로니아, 블루베리 등 | |
| 저장살균교반탱크(500L) | 3,000원/시간 | 추출액 살균 및 교반 | |
| 농축기(500L) | 4,000원/시간 | 추출액 농축 | |
| 유압식 분쇄착즙기 | 2,000원/시간 | 추출한 슬러지 압착 | |
| 슬라이스기 | 2,000원/시간 | 고구마, 감자, 사과, 배, 생강 등 | |
| 분말 분쇄기(핀밀타입) | 3,000원/시간 | 생강, 버섯, 아로니아, 오미자, 차잎 등 | |
| 분말 분쇄기(햄머타입) | 3,000원/시간 | 생강, 버섯, 아로니아, 오미자 등 | |
| 집진기 | 1,000원/시간 | 분쇄 작업 시 집진처리 | |
| 액상 스탠딩포장기(120㎖) | 3,000원/시간 | 추출액 포장기 | |
| 액상 스틱포장기(10㎖) | 3,000원/시간 | 농축액 | |
| 분말 스틱포장기(3~5g) | 3,000원/시간 | 분말 포장기 | |
| 밴드실러 | 1,000원/시간 | 생강, 버섯, 약초 등 분말류 비닐 접착 | |
| 금속검출기 | 1,000원/시간 | 분말제품 | |
| 전자동마킹기 | 2,000원/시간 | 비닐, 박스 제품 유통기한 인쇄 | |
| 곡물 볶음기 | 2,000원/시간 | 참깨, 들깨, 곡물류 | |
| 냉풍기(참깨류) | 1,000원/시간 | 볶은 깨 냉각 | |
| 일반 착유기 | 3,000원/시간 | 참깨, 들깨, 해바라기씨, 산초, 홍화씨 등 | 병 값 별도 |
| 스크류 착유기 | 3,000원/시간 | 해바라기씨, 산초, 홍화씨 등 | 병 값 별도 |
| 정제탱크 | 1,000원/시간 | 들기름, 참기름, 해바라기씨유 등 | |
| 이동식충진기(오일류) | 2,000원/시간 | 들기름, 참기름, 해바라기씨유 등 | |
| 칡 분쇄기 | 2,000원/시간 | 칡을 가늘게 파쇄 | |
| 진공포장기 | 2,000원/시간 | 분말류, 과일류, 고체류 등 (액체 불가) | |
| 밀폐캔포장기 | 3,000원/시간 | 각종 가공품(발효류, 분말류, 잼 등) | 캔 자가 구입 |
| 원형라벨기 | 2,000원/시간 | 원형용기 병 상표 부착 | |
| 파우치 | 30원/개 | ||
| 병(350㎖) | 100원/개 | ||
| PET액상용기(1㎖) | 100원/개 | ||
| PET액상용기(1.8㎖) | 200원/개 |

전경

음료가공라인(세척, 추출)

음료가공라인(농축, 살균)

착유라인

건식가공라인

포장실