행정기관의 장이 행정기관 또는 공공장소 등에 설치하여 민원인이 직접 민원서류를 교부받을 수 있도록 편의를 제공하기 위한 전자 장비
| 연번 | 설치장소 | 주소 | 전화번호 | 위치보기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 합천군청 | 경상남도 합천군 합천읍 동서로 119 합천군청(민원지적과 입구) | 055-930-3193 | 위치보기 |
| 2 | 합천군청 제2청사 | 경상남도 합천군 합천읍 중앙로 63 (1층 로비) | 055-930-3356 | 위치보기 |
| 3 | 합천읍사무소 | 경상남도 합천군 합천읍 중앙로 61 | 055-930-5352 | 위치보기 |
| 4 | 봉산면사무소 | 경상남도 합천군 봉산면 김봉길17 | 055-930-5392 | 위치보기 |
| 5 | 묘산면사무소 | 경상남도 합천군 묘산면 묘산로 173-1 | 055-930-5433 | 위치보기 |
| 6 | 가야면사무소 | 경상남도 합천군 가야면 가야시장로 92 | 055-930-5472 | 위치보기 |
| 7 | 야로면사무소 | 경상남도 합천군 야로면 향교길 20 | 055-930-5514 | 위치보기 |
| 8 | 율곡면사무소 (복지회관앞) |
경상남도 합천군 율곡면 영전3길 26 | 055-930-5552 | 위치보기 |
| 9 | 초계면사무소 | 경상남도 합천군 초계면 초계중앙로45 | 055-930-5595 | 위치보기 |
| 10 | 쌍책면사무소 | 경상남도 합천군 쌍책면 성산큰길 48 | 055-930-5633 | 위치보기 |
| 11 | 덕곡면사무소 | 경상남도 합천군 덕곡면 율지2길 11 | 055-930-5673 | 위치보기 |
| 12 | 청덕면사무소 | 경상남도 합천군 청덕면 동부로 1754 | 055-930-5713 | 위치보기 |
| 13 | 적중면사무소 | 경상남도 합천군 적중면 적중로 98 | 055-930-5753 | 위치보기 |
| 14 | 대양면사무소 | 경상남도 합천군 대양면 대한로 5 | 055-930-5833 | 위치보기 |
| 15 | 쌍백면사무소 | 경상남도 합천군 쌍백면 쌍백중앙로 63 | 055-930-5833 | 위치보기 |
| 16 | 삼가면사무소 | 경상남도 합천군 삼가면 삼가중앙 2길12-8 | 055-930-5873 | 위치보기 |
| 17 | 가회면사무소 | 경상남도 합천군 가회면 황매산로 52 | 055-930-5913 | 위치보기 |
| 18 | 대병면사무소 | 경상남도 합천군 대병면 신성동길 23 | 055-930-5953 | 위치보기 |
| 19 | 용주면사무소 | 경상남도 합천군 용주면 황계폭포로 1154 | 055-930-5992 | 위치보기 |
※
: 위치 아이콘을 클릭하시면 해당 주소 인터넷지도로 연결됩니다.
| 구분 | 증명서 종류 | 종수 | 수수료(원) | 본인확인 (지문인식) |
발급시간 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주민등록 | 주민등록등본 주민등록초본 |
2 | 200 | ○ | 지정시간 | ||
| 토지지적 건축 |
개별공시지가확인서 | 1 | 800 | × | 지정시간 | ||
| 토지이용계획확인서 | 1 | 1,000 | 불가 | × | 지정시간 | ||
| 토지(임야)대장등본 대지권등록부 |
2 | 기본 500 (추가 장당 100) |
× | 지정시간 | |||
건축물대장
|
4 | 500 | × | 지정시간 | |||
| 차량 | 자동차등록원부(갑, 을) | 2 | 300 | 300 | ○ | 지정시간 | |
| 건설기계등록원부(갑, 을) | 2 | 500 | 500 | ○ | 지정시간 | ||
| 보건복지 | 수급자증명서 | 1 | 무료 | ○ | 지정시간 | ||
| 장애인증명서 | 1 | ||||||
| 한부모가족증명서 | 1 | ||||||
| 농촌 | 농지원부 | 1 | 1,000 | 불가 | ○ | 지정시간 | |
| 병무 | 병적증명서
|
3 | 무료 | ○ | 지정시간 | ||
| 지방세 | 지방세세목별과세증명서
|
18 | 800 | ○ | 군청 - 08:00 ~ 22:00 그 외 - 지정시간 |
||
| 부동산 (법원) |
등기부등본
|
1 | 1,000 | × | 지정시간 | ||
| 가족관계 | 제적등본 제적초본 |
2 | 등본 : 500 초본 : 300 |
○ | 지정시간 | ||
|
8 | 500 | |||||
| 수산 | 어선원부 | 1 | 시군구 조례 |
불가 | ○ | 지정시간 | |
| 교육 | 졸업증명서(국민,영문) | 2 | 시군구조례 | ○ | 지정시간 | 관할 교육청별로 발급 가능한 연령이 상이함 |
|
| 졸업에정증명서 | 1 | ||||||
| 제적(정원외관리)증명서 | 2 | ||||||
| 성적증명서 | 1 | ||||||
| 학교생활기록부 | 3 | ||||||
| 교육비납입증명서 | 1 | ||||||
| 검정고시 합격증명서 (국문,영문) |
2 | ||||||
| 검정고시 성적증명서 (국문,영문) |
2 | ||||||
| 검정고시 과목합격증명서 | 1 | ||||||
| 국세 | 사업자등록증명 | 3 | 무료 | ○ | 지정시간 | ||
| 휴업사실증명 | |||||||
| 폐업사실증명 | |||||||
| 납세증명 | 10 | ||||||
| 납부내역증명 | |||||||
| 소득금액증명 | |||||||
| 부가가치세 과세표준증명 | |||||||
| 부가가치세 면세사업자 수입금액증명 |
|||||||
| 연금보험료 등 소득세액 공제확인서 |
|||||||
| 사업자단위과세적용 종된사업자 증명 |
|||||||
| 모범납세자증명 | |||||||
| 근로(자녀)장려금수급사실증명 | |||||||
| 소득확인증명서 (개인종합자산관리계좌가입용) |
|||||||
| 합계 | 79 | 관내 | 관외 | ||||