세입세출현황보고서
회계연도별 세입세출현황보고서를 보여줍니다. 확인하시고자 하는 회계연도를 선택하시면 검색이 가능합니다.
기간에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.
기간 |
예산현액(20260116 기준) | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액(A-B) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
| 2026.01.19 | 1,029,407,628,513 | 0 | 0 | 1,738,641,902 | 15,368,754,868 | -15,368,754,868 |
| 2026.01.16 | 1,029,407,628,513 | 0 | 0 | 221,969,500 | 15,146,785,368 | -15,368,754,868 |
분야별 |
예산현액(A) |
지출액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | ||
| 공공질서및안전 | 197,124,144,360 | 190,579,856,785 | 950,658,160 | 192,360,348,185 |
| 교육 | 3,238,563,000 | 26,497,940,517 | 80,300 | 26,524,208,117 |
| 교통및물류 | 29,641,456,650 | 245,569,407,970 | 58,637,440 | 245,779,385,590 |
| 국토및지역개발 | 103,696,245,539 | 556,716,423,636 | 339,067,430 | 557,352,722,076 |
| 기타 | 80,489,311,000 | 777,343,364,634 | 4,703,800 | 777,829,505,934 |
| 농림해양수산 | 170,806,236,030 | 965,624,827,028 | 42,446,110 | 966,206,769,858 |
| 문화및관광 | 66,707,163,000 | 307,316,880,892 | 134,206,180 | 307,828,472,352 |
| 보건 | 13,611,386,100 | 103,380,464,565 | 43,718,122 | 103,446,247,687 |
| 사회복지 | 165,086,415,310 | 1,136,004,523,958 | 196,185,600 | 1,136,620,763,528 |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 6,804,265,000 | 34,429,944,175 | 0 | 34,479,285,955 |
| 예비비 | 11,099,783,000 | 0 | 0 | 0 |
| 일반공공행정 | 43,082,498,000 | 304,071,197,772 | 189,283,890 | 304,316,544,122 |
| 환경 | 138,020,161,524 | 370,549,018,306 | 1,624,370 | 370,880,138,016 |
합계 |
1,029,407,628,513 | 5,018,083,850,238 | 1,960,611,402 | 5,023,624,391,420 |