구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.
세 입 | 세 출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
지방세 | 26,536 | 4.91% | 정책사업 | 448,826 | 82.96% |
세외수입 | 21,099 | 3.90% | 행정운영경비 | 71,479 | 13.21% |
지방교부세 | 277,161 | 51.23% | 재무활동 | 20,684 | 3.82% |
조정교부금등 | 21,336 | 3.94% | |||
보조금 | 190,399 | 35.19% | |||
보전수입등 및 내부거래 | 4,458 | 0.82% | |||
계 | 540,989 | 100% | 계 | 540,989 | 100% |
상수도지방 공기업 |
공영개발사업 | 기초생활보장 | 의료급여기금 | 농공지구 조성사업 |
하천골재 채취운영 |
수질개선 | 농업발전기금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,960 | 1,512 | 1,484 | 832 | 957 | 15,093 | 7,885 | 6,600 |