| 세입 | 세출 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 866,335 | 100% | 계 | 866,335 | 100% |
| 지방세 | 31,298 | 3.61% | 정책사업 | 772,184 | 89.13% |
| 세외수입 | 27,777 | 3.21% | 재무활동 | 13,662 | 1.58% |
| 지방교부세 | 333,950 | 38.55% | 행정운영경비 | 80,489 | 9.29% |
| 조정교부금등 | 22,000 | 2.54% | |||
| 보조금 | 428,878 | 49.50% | |||
| 보전수입등및 내부거래 |
22,432 | 2.59% | |||
| 기초생활 보장기금 |
의료급여기금 | 공영개발사업 | 농공단지 조성사업 |
하천골재 채취운영 |
수질개선 | 농업발전기금 | 상수도 지방공기업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1,108 | 40 | 32 | 685 | 7,687 | 1,490 | 10,686 |