구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.
세 입 | 세 출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계 | 724,353 | 100% | 계 | 724,353 | 100% |
지방세 | 35,604 | 4.92% | 정책사업 | 619,187 | 85.48% |
세외수입 | 23,160 | 3.20% | 행정운영경비 | 76,855 | 10.61% |
지방교부세 | 357,398 | 49.34% | 재무활동 | 28,311 | 3.91% |
조정교부금등 | 23,645 | 3.26% | |||
보조금 | 272,086 | 37.56% | |||
보전수입등 및 내부거래 | 12,460 | 1.72% |
공영개발사업 | 기초생활 보장기금 |
의료급여기금 | 농공단지 조성사업 |
하천골재 채취운영 |
수질개선 | 농업발전기금 | 상수도 지방공기업 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 89 | 974 | 188 | 3,573 | 6,660 | 2,003 | 13,407 |