구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.
| 사업유형 | 참여자 1일 임금(원) | 근로조건 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 급여단가 | 실비 | ||
| 근로유지형 | 32,980 | 28,980 | 4,000 | 1일 5시간/주 5일 |
| 사회서비스형 | 56,210 | 52,210 | 4,000 | 1일 8시간/주 5일 |
| 인턴·도우미형 | 64,220 | 60,220 | 4,000 | |
| 시장진입형 | 64,220 | 60,220 | 4,000 | |
| 수행기관 | 사업명 | 참여자 수(명) | 사업내용 | |
|---|---|---|---|---|
| 합천군 | 근로유지형사업 | 7 | 지역환경정비 | |
| 복지도우미형사업 | 1 | 사회복지공무원 업무수행 보조 | ||
| 사회적 협동조합 합천지역 자활센터 |
시장 진입형 |
청소 | 13 | 공공시설·아파트 등 청소 및 방역, 찾아가는 홈클린 지원사업 |
| 사랑나누미 | 9 | 양곡배송 사업 | ||
| 이동빨래방 | 3 | 찾아가는 세탁서비스 | ||
| 굿푸드 | 7 | 음식점 운영 | ||
| 카페 | 4 | 카페 운영 및 음료 판매 | ||
| 사회 서비스형 |
재활용 | 33 | 폐지, 고철, 공병 등 수거 및 판매 | |
| 영농 | 25 | 농산물 재배 및 판매 | ||
| 자활기업 (합천집수리센터) |
1 | 주거환경 정비 및 집수리 | ||
| Gateway | 30 | 자활참여자 상담 및 자활계획 수립 | ||
| 계 | 133 | |||