구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.
구분 | 기준일자 |
---|---|
0세 반 | '23. 01. 01. 이후 출생 |
1세 반 | '22. 01. 01. ~ '22. 12. 31. |
2세 반 | '21. 01. 01. ~ '21. 12. 31. |
3세 반 | '20. 01. 01. ~ '20. 12. 31. |
4세 반 | '19. 01. 01. ~ '19. 12. 31. |
5세 반 | '18. 01. 01. ~ '18. 12. 31. (취학유예아동 : '17. 1. 1. ~ 17' 12. 31.) |
취학아동(방과후보육료) | '17. 01. 01. ~ '17. 12. 31. |
자격구분 | 지원대상 | 지원 비율 |
연령 (적용시기) |
지원단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기본보육 | 야간 | 24시 | ||||
영유아 | 어린이집 이용 0~5세 |
100% | 0세반 ('24. 1. 1. ~) |
540,000 | 810,000 | |
1세반 ('24. 1. 1. ~) |
475,000 | 712,000 | ||||
2세반 ('24. 1. 1. ~) |
394,000 | 591,000 | ||||
3~5세반 ('24. 1. 1.~2. 28.) |
280,000 | 420,000 | ||||
3~5세반 ('24. 3. 1.~) |
280,000 | 420,000 |
구분 | 정부지원어린이집 | 정부미지원어린이집 | |
---|---|---|---|
민간어린이집 | 가정어린이집 | ||
0세반 | 540,000 | 540,000 | 540,000 |
1세반 | 475,000 | 475,000 | 475,000 |
2세반 | 394,000 | 394,000 | 394,000 |
3세반 | 280,000 | 357,000 | 373,000 |
4세반 | 280,000 | 340,000 | 365,000 |
5세반 | 280,000 | 340,000 | 365,000 |
※ 그 외 보육료(장애아, 방과후, 그밖의 연장형, 24시간, 휴일, 시간제) 수납한도액은 보건복지부 보육사업안내 기준(보육료 지원단가 변경 시 그에 따름)을 따름
항목 | 주기 | 수납한도액 | 내역 | ||
---|---|---|---|---|---|
입학준비금 | 상해보험료 | 연 | 95,000 | 상해보험료(전액 지방비 지원) | |
피복류 구입비 | 원복, 체육복, 모자, 가방, 수첩, 명찰, 전자출결태그비 | ||||
특별활동비 | 월 | 국공립 민간·가정 기타 | 60,000 60,000 60,000 |
통상적인 연령별 보육프로그램에 포함되지 않는 별도의 활동프로그램을 외부강사가 진행할 경우 드는 교재교구 구입 및 외부 강사 인건비, 특별활동 운영을 위해 소요되는 경비에 해당 (통상적인 연령별 보육프로그램에 필요한 교재교구의 구입 및 어린이집 보육교직원에 의한 보육프로그램 운영 현장 방문 학습 등은 특별활동에 해당하지 않음) * 시간 : 오후12시 ~ 오후 6시 (영유아보육법 제29조 및 동법 시행규칙 제30조의2) |
|
현장학습비 | 분기 | 40,000 | 어린이집 외부에서 이루어지는 프로그램(현장체험학습, 수련회, 견학활동)에 소요되는 입장료, 시설사용료, 교통비, 식음료비 등에 해당 | ||
차량운행비 | 월 | 30,000 | 보호자 요청에 따른 차량운행시 소요되는 경비(기사인건비, 승하차 안내요원 수당, 유류비, 수리비, 부품구입비 등에 지출가능 (단, 차량운행은 어린이집 필요에 의해 통학서비스 제공을 위한 취지이므로, 인건비(120항)에서 기사인건비를, 차량비(215목)에서 인건비 외 차량관련 경비 우선 집행 권고) |
||
부모부담행사비 | 연 | 100,000 | 각종 기념일(입학, 졸업, 생일, 어린이날, 종교행사 등), 명절 등 연 12개 이내 행사에 소요되는 비용으로 해당행사는 연초 또는 사전에 어린이집 운영위원회에서 결정한 항목에 한함 * 그 외 보육료 등 어린이집 운영비로 부담하는 행사와 관련되는 경비는 ‘행사비(313목)’에서 지출 |
||
아침ㆍ저녁 급식비 | 월 | 38,000 | 아침· 저녁에 급·간식 제공 시 필요경비 수납 가능 ※ 1,900원(1식) × 20일 |
||
기타 시도 특성화 비용 | 월 | 국공립 민간·가정 기타 | 30,000 37,000 30,000 |
통상적인 연령별 보육프로그램 에 포함되지 않는 별도의 프로그램을 보육교사가 진행할 경우 필요한 개인용 교재교구비 (대상연령, 운영시간 등 일반적인 운영 규정은 특별활동 준용) |
연령(개월) | 양육수당 | 연령(개월) | 농어촌양육수당 | 연령(개월) | 장애아동 양육수당 |
---|---|---|---|---|---|
0~11 | 200천원 | 0~11 | 200천원 | 0~35 | 200천원 |
12~23 | 150천원 | 12~23 | 177천원 | ||
24~35 | 100천원 | 24~35 | 156천원 | ||
36개월 이상 ~ 86개월 미만 |
100천원 | 36~47 | 129천원 | 36개월 이상 ~ 86개월 미만 |
100천원 |
100천원 | 48개월 이상 ~ 86개월 미만 |
100천원 | |||
100천원 | 100천원 | ||||
100천원 | 100천원 |