구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.
사업목적
일하기를 희망하는 노인에게 맞춤형 일자리 제공으로 노인소득 창출 및 사회 참여 기회를 제공하고 적극적인 사회참여 및 건강증진으로 노인문제예방 등 건강한 사회분위기 확산 기여
유형 | 공익활동 | 시장형사업단 | 사회서비스형 |
---|---|---|---|
자격 | 65세이상 기초연금 수급자 | 65세 이상 사업특성적합자 | 65세이상(일부유형 60세 이상 참여가능) |
수행기관 | 사업명 | 사업내용 | 배정 인원 |
---|---|---|---|
계 | 1,700 | ||
노인아동 여성과 | 내고장환경지킴이사업 | 읍·면사무소 및 관내 환경정비 | 150 |
대한노인회 합천군지회 |
경로당관리지원사업 | 시설관리 및 급식도우미 | 164 |
경로당관리지원사업(남부) | 시설관리 및 급식도우미 | 195 | |
경로당관리지원사업(동부) | 시설관리 및 급식도우미 | 152 | |
복지시설도우미사업 | 급식도우미 및 시설관리 | 40 | |
체육시설관리사업 | 시설관리 및 환경정비 | 17 | |
합천 시니어클럽 | 지역환경개선사업 | 지역 내 환경정비 (대병, 가회, 쌍백, 삼가 외 지역) |
370 |
공공시설지원사업 | 공공시설 환경정비 | 140 | |
문화재지원사업 | 문화재 보호 및 관리 | 64 | |
복지시설지원사업 | 복지시설 환경정비 | 50 | |
급식지원사업 | 학교급식 업무 보조 | 50 | |
공익시설지원사업 | 공익시설 환경정비 | 70 | |
스쿨존지원사업 | 안심 등·하교 지원 | 40 | |
스포츠파크지원사업 | 스포츠파크 환경정비 | 10 | |
합천노인 통합지원센터 |
지역환경개선사업 | 지역 내 환경정비 (대병, 가회, 쌍백, 삼가) |
143 |
공공시설지원사업 | 공공시설 환경정비 | 13 | |
자원순환, 재활용지원사업 | 자원순환을 통한 탄소중립 문화확산 및 홍보·계도 | 32 |
수행기관 | 사업유형 | 사업명 | 사업내용 | 배정인원 |
---|---|---|---|---|
계 | 425 | |||
대한노인회 합천군지회 |
사회 서비스형 | 경로당회계지원사업 | 경로당회계지원 업무 보조 | 17 |
합천 시니어클럽 | 사회 서비스형 | 장애인서비스사업 | 장애인 활동보조 | 7 |
노인일자리지원사업 | 노인일자리 담당자 업무보조 | 15 | ||
맞춤돌봄지원사업 | 노인맞춤돌봄서비스 운영기관 보조인력 | 13 | ||
노인시설지원사업 | 노인시설 업무 보조 (대병, 가회, 쌍백, 삼가 외 지역) | 41 | ||
아동시설지원사업 | 지역아동센터, 다함께돌봄센터 업무보조 | 31 | ||
생활안전점검사업 | 소규모 취약시설 대상 안전점검 | 6 | ||
보행정보수집사업 | 보행약자 편의시설 현황조사 | 4 | ||
보육시설지원사업 | 어린이집 및 유치원 보육교사 업무지원 | 23 | ||
공익증진사업 | 금융기관 고객민원 업무지원 치매진단자 프로그램 보조 등 | 38 | ||
공공행정업무사업 | 우체국행정 업무보조 도서관 업무보조 등 | 41 | ||
시장형 | 오이망사업 | 오이망 제조 | 30 | |
행복결속사업 | 쑥뜸 제조 및 밤껍질 제거 | 55 | ||
전선결속사업 | 전선 부품 조립 | 20 | ||
카페수려한사업 | 커피, 음료 판매 | 20 | ||
수려한찬사업 | 반찬 및 도시락 제조, 판매 | 10 | ||
합천노인 통합지원센터 |
사회 서비스형 | 노인관련시설지원사업 | 노인시설 환경정비, 업무 보조 (대병, 가회, 쌍백, 삼가) | 31 |
노인맞춤돌봄서비스 지원사업 |
맞춤돌봄서비스 업무 보조 (대병, 가회, 쌍백, 삼가) | 13 | ||
어르신 건강리더 사업 | 건강프로그램 운영 및 보건소 건강프로그램 연계 지원 | 10 |