| 조사일 | 상수도료 | 하수도료 | 쓰레기봉투료 | 시내버스료 | 택시료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 1,080원 /㎥ | 280원 /㎥ | 350원 /20L | 1,000원 /1회 | 5,800원 /1회 |
| 2018-07-13 | 940원 /㎥ | 85원 /㎥ | 350원 /20L | 1,000원 /1회 | 4,000원 /1회 |
| 2018-06-15 | 940원 /㎥ | 85원 /㎥ | 350원 /20L | 1,000원 /1회 | 4,000원 /1회 |
| 2018-05-15 | 940원 /㎥ | 85원 /㎥ | 350원 /20L | 1,000원 /1회 | 4,000원 /1회 |
| 2018-04-16 | 940원 /㎥ | 85원 /㎥ | 350원 /20L | 1,000원 /1회 | 4,000원 /1회 |
| 2018-03-15 | 940원 /㎥ | 85원 /㎥ | 350원 /20L | 1,000원 /1회 | 4,000원 /1회 |
| 2018-02-15 | 940원 /㎥ | 85원 /㎥ | 350원 /20L | 1,250원 /1회 | 4,000원 /1회 |
| 2017-11-15 | 940원 /㎥ | 85원 /㎥ | 350원 /20L | 1,250원 /1회 | 4,000원 /1회 |
| 2017-10-16 | 940원 /㎥ | 85원 /㎥ | 350원 /20L | 1,250원 /1회 | 4,000원 /1회 |
| 2017-09-15 | 940원 /㎥ | 85원 /㎥ | 350원 /20L | 1,250원 /1회 | 4,000원 /1회 |
| 상수도료 | |
|---|---|
| 하수도료 | |
| 쓰레기봉투 | |
| 시내버스료 | |
| 택시료 | |