구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.
경기장별 구분 | 사용목적 | 사용기준 | 사용료(군내) | ||
---|---|---|---|---|---|
평일 | 공휴일(토·일요일 포함) | ||||
합천공설운동장 | 육상경기장 | 체육경기 | 1회(1일8시간) | 60,000원 | 90,000원 |
체육경기 외 | 〃 | 150,000원 | 230,000원 | ||
축구장 | 체육경기 | 1회(1일3시간) | 230,000원 | 300,000원 | |
체육경기 외 | 〃 | 300,000원 | 450,000원 | ||
합천체육관 | 체육경기 | 1회(1일8시간) | 90,000원 | 140,000원 | |
체육경기 외 | 〃 | 140,000원 | 210,000원 | ||
실내수영장 | 체육경기 | 〃 | 450,000원 | 680,000원 | |
체육경기 외 | 〃 | 680,000원 | 1,030,000원 | ||
합천야구장 | 체육경기 | 1일1회 3시간 | 100,000원 | 120,000원 | |
체육경기 외 | 〃 | 150,000원 | 200,000원 | ||
합천군 스포츠센터 | 탁구장 | 무료 | 무료 | ||
가야국민 체육센터 | 체육관 | 체육경기 | 1일1회 8시간 | 90,000 | 140,000 |
체육경기 외 | 〃 | 140,000 | 210,000 | ||
초팔정, 의룡정 | 무료 | 무료 | |||
각종체육공원 | 한지형 잔디 축구장 | 체육경기 | 1회(1일3시간) | 230,000원 | 300,000원 |
체육경기 외 | 〃 | 300,000원 | 450,000원 | ||
난지형 잔디축구장 | 체육경기 | 1회(1일3시간) | 150,000원 | 200,000원 | |
체육경기 외 | 〃 | 200,000원 | 300,000원 | ||
인조잔디 축구장 | 체육경기 | 1회(1일3시간) | 100,000원 | 150,000원 | |
체육경기 외 | 〃 | 150,000원 | 200,000원 |
시 설 | 구 분 | 사 용 료 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
주간 | 야간 | |||
공연장 | 공연 | 100,000원 | 120,000원 | 1회 공연기준 (4시간) |
행사 | 70,000원 | 100,000원 | 1회 사용 (4시간) | |
소회의실(집기및음향 시설포함) | 20,000원 | 30,000원 | 1회 사용 (4시간) | |
전시실 | 전시 및 기타 | 400원 | 500원 | 3.3㎡ 1일 사용료 |
사무실 | 임대 | 3.3㎡당 3,000원 (1개월) | 사무실전기료, 냉난방연료비, 상하수도 요금 등 제세공과금은 사용면적에 따라 별도 산정부과 |
구 분 | 공 연 장 | 소 회 의 실 | 비 고 |
---|---|---|---|
냉 방 | 40,000원 | 10,000원 | 1회사용 |
난 방 | 40,000원 | 10,000원 |
공연장, 소회의실에 한함.
설 비 명 | 사 용 단 위 | 사 용 료 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
무 대 시 설 | 1회 공연, 행사 | 15,000원 | ||
영 사 시 설 | 10,000원 | |||
피 아 노 | 10,000원 | |||
음 향 시 설 | 20,000원 | |||
조 명 시 설 | 종 합 | 30,000원 | ||
보 통 | 20,000원 |
시설명 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
주간 | 야간 | |||
대강당 | 1회 3시간 | 40,000원 | 50,000원 | 기준 초과 시 매시간당 1만원 가산 |
소회의실 | 1회 3시간 | 10,000원 | 15,000원 | 기준 초과 시 매시간당 5천원 가산 |
다목적 공간 | 1회 3시간 | 10,000원 | 15,000원 | 기준 초과 시 매시간당 5천원 가산 |
사무실 등 임대 | 3.3㎡ 당 3,000원 | 식당은 별도계약임 |
사용시간 : 평일 09:00~20:00
시설명 | 기 준 | 사용료 | 비 고 |
---|---|---|---|
사무실 | 임 대 |
|
|
식 당 | // |
|