구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.



대수,직급,성명,재임기간,비고의 항목으로 역대보건소장 정보를 제공하는 표
대수 직급 성명 재임기간 비고
1 지방의좌지방의무관보 이수인 1960. - 1962.  
2 지방의무원보건소장직무대리 이표진 1962. - 1963.  
3 지방의무사 임판규 1963. - 1964.  
4 의무촉탁 이동주 1964. - 1967.  
5 지방의무기좌 김규찬 1967. - 1969.  
6 지방보건기사(직대) 이태혁 1969. - 1969.  
7 기한부보건소장(직대) 김규암 1969.06.01. - 1976.04.22.  
8 보건소장 직무대리 박상휴 1970.04.23. - 1970.08.18.  
9 지방의무기좌 정창생 1970.08.19. - 1979.04.01.  
10 보건소장 직무대리 김성환 1979.04.02. - 1980.07.21.  
11 지방의무기좌시보(관리의사) 김병제 1980.07.22. - 1981.02.04.  
12 보건소장 직무대리 갈호상 1981.02.05. - 1981.08.30.  
13 의무기좌 박정호 1981.09.01. - 1983.12.05.  
14 지방보건기좌 김찬곤 1983.12.06. - 1985.12.22.  
15 지방보건기좌 이수원 1985.12.23. - 1987.01.15.  
16 지방보건기좌 김 현 1987.01.16. - 1990.12.21.  
17 지방의무서기관 방준용 1991.03.28. - 1992.10.14.  
18 지방보건사무관 조정수 1992.10.15. - 1993.07.02.  
19 지방보건사무관 오민일 1993.07.03. - 1994.12.31.  
20 지방보건사무관 변종태 1995.01.01. - 1996.07.23.  
21 지방보건사무관 이기현 1996.07.24. - 2003.04.06.  
22 지방보건사무관 여운보 2003.04.07. - 2005.01.31.  
23 지방보건사무관 이기현 2005.02.01. - 2007.07.29.  
24 지방보건사무관 김용주 2007.07.30. - 2008.05.27.  
25 지방행정사무관 이현호 2008.05.28. - 2009.11.01  
26 지방보건사무관 김용주 2009.11.02. - 2011.06.30  
27 지방행정사무관 옥철호 2011.08.09. - 2012.7.29  
28 지방보건사무관 이광원 2012.07.30. - 2014.12.31  
29 지방보건사무관 안명기 2015.01.01. - 2018.07.15.  
30 지방보건사무관 최윤자 2018. 7. 16 ~ 2019. 6. 30  
31 지방행정사무관 이덕구 2019.07.01. - 2019.12.31.  
32 지방간호사무관 이미경 2020.01.01. - 2020.06.10.  
33 지방행정사무관 주동회 2020.07.01. - 2021.01.04.  
34 지방간호사무관 이미경 2021.01.05. - 2023.06.30.  
35 지방기술서기관 안명기 2023.07.13. - 현재  

만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

※ 참고로 만족도조사에 제출하신 의견은 홈페이지 운영의 참고자료로 활용하며, 답변이 필요한 민원이나 문의글은 전화문의, 군민의소리 등을 이용해 주시기 바랍니다.


담당자
보건소 보건정책담당 (☎ 055-930-3697)
최종수정일 :
2023.11.16 10:19:12