구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.
| 주말 프로그램 | ||
|---|---|---|
| 행사시간 | 프로그램 | |
| 10:00~12:00 | 대야성 서바이벌 물총 게임 | |
| 10:00~17:00 | 수륙양용차 아르고 체험 | |
| 10:00~17:00 | 워터풀장(입장인원 제한) | |
| 10:00~17:00 | 체험 프로그램
|
|
| 10:30~16:00 | 목재카누체험 | |
| 13:00~14:00 | 황강 모래속 보물찾기 | |
| 14:00~14:30 | 벌륜쇼 | |
| 14:30~16:00 | 대야성 서바이벌 물총 게임 | |
| 16:00~16:30 | 버블쇼 또는 마술쇼 | |
| 19:30~20:30 | 버스킹 공연 | |
| ※ 종일 프로그램의 경우 휴게시간 있음, 일정은 변경될 수 있음. | ||
| 평일 프로그램 | ||
|---|---|---|
| 행사시간 | 프로그램 | |
| 10:00~17:00 | 수륙양용차 아르고 체험 | |
| 10:00~17:00 | 워터풀장(입장인원 제한) | |
| 10:00~17:00 | 체험 프로그램
|
|
| 10:30~16:00 | 목재카누체험 | |
| 14:00~14:30 | 마술쇼 | |
| 16:00~16:30 | ||
| 19:30~20:30 | 동아리 페스티벌(댄스, 통기타 등) | |
| ※ 종일 프로그램의 경우 휴게시간 있음, 일정은 변경될 수 있음. | ||
| 프로그램별 이용(체험)료 | ||
|---|---|---|
| 프로그램명 | 이용(체험)료 (1인당) |
비고 |
| 대야성 서바이벌 물총 게임 | 무료 | 현장접수 |
| 수륙양용차 아르고 체험 | 10,000 | 사전예약 및 현장접수 |
| 워터풀장(입장인원 제한) | 무료 | 사전예약 및 현장접수 |
| 소원배만들기 | 3,000 | - |
| 색모래 액자만들기 | 5,000 | - |
| 비치볼 꾸미기 | 1,000 | - |
| 나만의 키링만들기 | 3,000 | - |
| 목재카누체험 | 5,000(합천사랑상품권 5천원 지급) | 현장접수 |
| 황강 모래속 보물찾기 | 3,000 | 어린이만 참가 가능 |
| 피크닉 셋트 대여 | 5,000 | - |
| 파라솔 대여 | 3,000 | - |
| 모래놀이셋트 대여 | 2,000 | - |
수륙양용차 아르고 체험
대야성 서바이벌 물총 게임
황강 모래속 보물 찾기
워터풀 설치 및 운영
목재 카누체험
체험 프로그램
이벤트 공연
버스킹 공연
파라솔 및 모래놀이 세트 대여
시설 운영