구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.


Today 합천 열기 닫음
수려한합천 Today
현재 시각 2025.06.06 (금) 오후 02:21
합천 트렌드
  • 준비중
합천 트렌드 바로 가기
# 오늘의 행사
  • 조회중
# 오늘의 소식
  • 조회중

게시물 검색
49440건의 게시물이 있습니다. (100/4944 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기선금 준공금 계약일
48450 가야면 개터 마을회관 옹벽 보강공사_관급자재_레미콘 770,160 770,160 0 0 770,160 2025.03.31
48449 대병면 석장 밤지골 농로 포장공사/관급/와이어메쉬 2,241,000 2,241,000 0 0 2,241,000 2025.03.31
48448 대병면 평학마을 앞 농로 확포장공사/관급/이중벽PE관,연결밴드,와이어메쉬 4,378,000 4,378,000 0 0 4,378,000 2025.03.31
48447 대병면 하금2구 농로 확포장공사/관급/와이어메쉬 2,197,000 2,197,000 0 0 2,197,000 2025.03.31
48446 본청 두무산 자연휴양림 진입로 개설사업(3차분)_가드레일_구입 94,424,000 47,212,000 47,212,000 0 0 2025.03.31
48445 본청 두무산 자연휴양림 진입로 개설사업(3차분)_아스콘_구입 146,366,390 73,183,190 73,183,190 0 0 2025.03.31
48444 본청 두무산 자연휴양림 진입로 개설사업(3차분)_용접철망_구입 6,041,620 3,020,810 3,020,810 0 0 2025.03.31
48443 본청 두무산 자연휴양림 진입로 개설사업(3차분)_레미콘_구입 108,534,650 54,267,320 54,267,320 0 0 2025.03.31
48442 본청 두무산 자연휴양림 진입로 개설사업(3차분)_옹벽블록_구입 45,220,000 22,610,000 22,610,000 0 0 2025.03.31
48441 본청 환경사업소 퇴비화시설 톱밥보관시설 설치사업_레미콘_구입 28,862,400 0 0 0 0 2025.03.31

만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

※ 만족도조사에 제출하신 의견은 홈페이지 운영의 참고자료로 활용하며, 답변이 필요한 민원이나 문의글은 전화문의, 군민의소리 등을 이용해 주시기 바랍니다.


담당자
재무과 경리담당 (☎ 055-930-3146)
최종수정일 :
2024.01.04 15:22:15