구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.


Today 합천 열기 닫음
수려한합천 Today
현재 시각 2025.05.20 (화) 오후 11:36
합천 트렌드
  • 준비중
합천 트렌드 바로 가기
# 오늘의 행사
  • 조회중
# 오늘의 소식
  • 조회중

게시물 검색
49171건의 게시물이 있습니다. (4848/4918 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기선금 준공금 계약일
701 본청 2014년 임도구조개량사업/율곡낙민지구/레미콘/구입 10,519,080 10,519,080 0 0 10,519,080 2014.03.20
700 본청 2014년 임도구조개량사업/청덕삼학지구/레미콘/구입 12,137,400 12,137,400 0 0 12,137,400 2014.03.20
699 본청 2014년 임도구조개량사업/율곡낙민지구/용접철망/구입 2,713,200 2,713,200 0 0 2,713,200 2014.03.20
698 본청 2014년 임도구조개량사업/적중누하지구/용접철망/구입 3,803,800 3,803,800 0 0 3,803,800 2014.03.20
697 본청 2014년 작업임도개설공사/청덕삼학지구/용접철망/구입 4,718,840 4,718,840 0 0 4,718,840 2014.03.20
696 본청 2014년 작업임도개설공사/청덕삼학지구/레미콘/구입 28,082,460 28,082,460 0 3,081,080 25,001,380 2014.03.20
695 본청 2014년 간선임도개설공사/월평장계지구/용접철망/구입 0 0 0 0 0 2014.03.20
694 본청 2014년 작업임도개설공사/청덕삼학지구/파형강관/구입 21,413,000 21,413,000 0 0 21,413,000 2014.03.20
693 본청 2014년 간선임도개설공사/쌍백백역지구/용접철망/구입 4,162,900 4,162,900 0 0 4,162,900 2014.03.20
692 본청 2014년 임도구조개량사업/청덕삼학지구/용접철망/구입 3,112,200 3,112,200 0 0 3,112,200 2014.03.20

만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

※ 만족도조사에 제출하신 의견은 홈페이지 운영의 참고자료로 활용하며, 답변이 필요한 민원이나 문의글은 전화문의, 군민의소리 등을 이용해 주시기 바랍니다.


담당자
재무과 경리담당 (☎ 055-930-3146)
최종수정일 :
2024.01.04 15:22:15