구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.
회계년도 | 2025 년 | 회 계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조 직 | 행정복지국 주민복지과 | 기 능 | 사회복지 취약계층지원 |
정책사업 | 장애인 복지증진 | ||
단위사업 | 장애인 사회참여 확대 |
사업목적 | 일상생활 사회복지 저변 확대를 통한 장애인의 권익 증진<br />일반인과 함께하는 화합의 장 마련으로 장애인에 대한 군민의 관심 및 이해도 제고 |
---|---|
사업기간 | 20250101 ~ 20291231 |
총사업비 | 799,472,000 원 |
사업규모 | 장애인 생활복지 인프라 확충을 위한 사업 추진, 장애인단체(4개) 운영 및 관련사업(11개) 지원 등 - 장애인단체: 사)지체장애인협회합천군지회, 사)시각장애인협회합천군지회, 사)장애인부모연대합천군지회, 사)경남농아인협회합천군지회 |
사업내용 | 장애인 생활복지 인프라 확충을 위한 사업 추진, 장애인단체 운영비 및 사업비 반영 - 2025년 경남지체장애인협회합천군지회 보조금 신청 - 2025년 합천군시각장애인단체 보조금 신청 - 2025년 합천군장애인부모연대 운영지원 사업비 신청 - 2025년 합천군농아인협회 단체보조금 신청 |
지원형태 | 민간보조 |
지원조건 | 자체사업(군 100%) |
사업위치 | 합천군 관내 |
시행주체 | 주민복지과(장애인복지담당) |
추진근거 | 장애인복지법, 사회복지사업법, 합천군 휠체어택시 운영 조례 |
추진계획 | 장애인단체 운영 및 사업추진: 2025. 1.~12. |
재원별 |
예산액 |
예산성립후 증감액 |
예산현액 |
---|---|---|---|
계 |
145,615,000 원 | 0 원 | 145,615,000 원 |
국고보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
균특보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
기금보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
소방안전교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·도비 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별조정교부금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·군·구비 |
145,615,000 원 | 0 원 | 145,615,000 원 |
지방채 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
---|---|---|---|---|---|
35,090,000원 | 2,990,000원 | 15,000,000원 | 71,500,000원 | 0원 | 0원 |
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
---|---|---|---|---|
108,747,480 원 | 118,617,720 원 | 111,297,960 원 | 120,294,320 원 | 173,526,110 원 |