구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.
회계년도 | 2025 년 | 회 계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조 직 | 본청 기획예산담당관 | 기 능 | 일반공공행정 일반행정 |
정책사업 | 군정의 종합기획 및 지원 | ||
단위사업 | 군정발전 전략 기획 및 지원 |
사업목적 | 개인의 자발적 기부를 통한 건전한 기부문화 조성으로 지방재정을 확충하고, 답례품 사업 등으로 지역경제를 <br />활성화함으로써 국가 균형발전 도모 |
---|---|
사업기간 | 20250101 ~ 20291231 |
총사업비 | 926,635,000 원 |
사업규모 | 각종 위원회 운영: 고향사랑기부제 홍보 및 인쇄물 제작 - 현수막: 20개×6회, 배너: 60개, 리플릿: 10,000개, 기탁판: 100개 - 고향사랑기부금 답례품 비용: 350,000,000원×30% - 답례품 배송 택배비: 5,000원×2,000개 |
사업내용 | 고향사랑기부제 관련 각종 위원회 운영 고향사랑기부제 홍보 인쇄물(팸플릿, 현수막 등) 제작 고향사랑기부제 관련 행사(고향사랑의 날 박람회 등) 운영 고향사랑기부제 홍보활동에 따른 행사실비지원금 지원 고향사랑기부제 답례품 및 택배비 지급 |
지원형태 | 직접수행 |
지원조건 | 자체사업(군 100%) |
사업위치 | 합천군 관내 |
시행주체 | 기획예산담당관(기획담당) |
추진근거 | 지방자치법, 고향사랑 기부금에 관한 법률, 고향사랑 기부금에 관한 법률 시행령 |
추진계획 | 답례품 및 택배비, 홍보 및 인쇄물 제작: 2025년 연중 고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 및 운영: 2025년 상반기 |
재원별 |
예산액 |
예산성립후 증감액 |
예산현액 |
---|---|---|---|
계 |
179,850,000 원 | 0 원 | 179,850,000 원 |
국고보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
균특보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
기금보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
소방안전교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·도비 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별조정교부금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·군·구비 |
179,850,000 원 | 0 원 | 179,850,000 원 |
지방채 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
---|---|---|---|---|---|
78,640,000원 | 5,875,000원 | 0원 | 35,190,000원 | 0원 | 0원 |
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
---|---|---|---|---|
0 원 | 0 원 | 0 원 | 148,416,540 원 | 197,995,820 원 |