구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.
회계년도 | 2025 년 | 회 계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조 직 | 경제문화국 미래성장활력과 | 기 능 | 일반공공행정 일반행정 |
정책사업 | 재무활동(미래성장활력과) | ||
단위사업 | 보전지출(일반) |
사업목적 | 국·도비 보조금 집행잔액 및 이자 반환 |
---|---|
사업기간 | 연례반복적사업 |
총사업비 | 연례반복적사업 |
사업규모 | 국·도비 보조금 집행잔액 및 이자 반환 |
사업내용 | 국·도비 보조금 잔액 및 이자 반환 [1회추경] 국·도비 보조사업 집행잔액 및 이자반납 :130,804천원 (국비:111,096, 도비:19,708) 1. 일반농산어촌개발사업 국·도비 이자반납 : 124,696백만원 (국비:111,096, 도비: 13,600) - 합천군 시군역량강화사업 (2018년 ~ 2023년) 이자반납 : 5,790천원 (국비:4 ,937, 도비:854) - 창조적마을만들기사업(권역단위) (2019년) 이자반납 : 19,796천원 (국비:17,521, 도비:2,275) - 창조적마을만들기사업(마을단위 종합개발) (2019년) 이자반납 : 8,964천원 (국비:7,940, 도비:1,024) - 창조적마을만들기사업(마을단위 자율개발) (2019년) 이자반납 : 639천원 (국비:566, 도비:73) - 대병면 농촌중심지활성화사업 (2019년~2020년) 이자반납 : 17,898천원 (국비:15,847, 도비:2,051) - 적중면 농촌중심지활성화사업 (2019년~2021년) 이자반납 : 20,565천원 (국비:18,208, 도비:2,357) - 쌍책면 농촌다움복원사업 (2019년) 이자반납 : 3,455천원 (국비:3,060, 도비:395) - 대동마을 농어촌취약지역 생활여건 개조사업 (2019년~2022년) 이자반납 : 33,121천원 (국비:29,882, 도비:3,239) - 율곡면 기초생활거점조성사업 (2019년) 이자반납 : 936천원 (국비:827, 도비:109) - 황정마을 농어촌취약지역 생활여건 개조사업 이자반납 : 6,859천원 (국비:6,237, 도비:622) - 대현마을 농어촌취약지역 생활여건 개조사업 이자반납 : 6,672천원 (국비:6,071, 도비:601) 2. 청년 월세 지원사업 도비 집행잔액 및 이자 반납 : 6,108천원 (도비:6,108) - 2024년 청년 월세 지원사업 집행잔액 및 이자반납 : 6,108천원 (도비:6,108) |
시행주체 | 경제문화국 미래성장활력과(미래정책담당, 농촌개발담당, 인구청년정책담당) |
추진근거 | 보조금 관리에 관한법률 제31조(보조금의 반환)<br />경상남도 지방보조금 관리조례 등 |
추진계획 | 국·비 보조금 집행잔액 및 이자 반환 : 2025. 04. |
재원별 |
예산액 |
예산성립후 증감액 |
예산현액 |
---|---|---|---|
계 |
130,804,000 원 | 0 원 | 130,804,000 원 |
국고보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
균특보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
기금보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
소방안전교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·도비 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별조정교부금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·군·구비 |
130,804,000 원 | 0 원 | 130,804,000 원 |
지방채 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
---|---|---|---|---|---|
0원 | 0원 | 0원 | 130,804,000원 | 0원 | 0원 |
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
---|---|---|---|---|
0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 19,510,820 원 |