구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.
회계년도 | 2025 년 | 회 계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조 직 | 안전건설국 안전총괄과 | 기 능 | 국토및지역개발 수자원 |
정책사업 | 하천관리 | ||
단위사업 | 하천정비 및 하도준설 |
사업목적 | 가리재에서 발원하여 주거지 및 농경지를 거쳐 국가하천(황강)에 유입되는 소하천인 내가천을 정비하여 통수단면 확보 및 재해예방대책 마련 |
---|---|
사업기간 | 연례반복적사업 |
총사업비 | 연례반복적사업 |
사업규모 | 소하천정비 L=0.55km |
사업내용 | 2024년 재난안전수요 특별교부세(상반기 정기교부) 자금송금 내역통보(경상남도 예산담당관-11565호) - 축제 및 호안 L=1.06km, 소교량 재가설 3개소 등 |
지원형태 | 직접수행 |
지원조건 | 특교세 100% |
사업위치 | 경상남도 합천군 용주면 가호리 1317-17 일원 |
시행주체 | 안전총괄과(안전총괄과) |
추진근거 | 자연재해대책법 제13조(자연재해위험개선지구 정비계획의 수립) |
추진계획 | 실시설계(완료예정) : 2024. 11. 30. 착공(예정) : 2024. 12. 01. 완공(예정) : 2025. 12. 31. |
재원별 |
예산액 |
예산성립후 증감액 |
예산현액 |
---|---|---|---|
계 |
0 원 | 561,025,000 원 | 561,025,000 원 |
국고보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
균특보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
기금보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
소방안전교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·도비 |
0 원 | 561,025,000 원 | 561,025,000 원 |
특별조정교부금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·군·구비 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
지방채 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
---|---|---|---|---|---|
561,025,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
---|---|---|---|---|
0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 38,975,000 원 |