Today 합천 열기 닫음
수려한합천 Today
현재 시각 2026.02.20 (금) 오후 09:33
합천 트렌드
  • 준비중
합천 트렌드 바로 가기
# 오늘의 행사
  • 조회중
# 오늘의 소식
  • 조회중

공사

게시물 검색 ~
3090건의 게시물이 있습니다. (155/309 페이지)
공사 목록 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
1550 쌍책면 오서소하천 정비공사 시행 42,877,000 2016.11.09 창대산업(주)
1549 본청 2016년 2차 숲가꾸기사업(가야죽전중령골지구)시행 28,520,000 2016.11.08 주식회사 경대임업
1548 본청 2016년 2차 숲가꾸기사업(가회오도메봉골지구)시행 46,871,000 2016.11.07 그린앤피플(주)
1547 본청 2016년 2차 숲가꾸기사업(대양안금말기골지구)시행 57,393,000 2016.11.07 (주)솔나래
1546 본청 2016년 2차 숲가꾸기사업(삼가하판정승매골지구)시행 27,085,000 2016.11.07 그린앤피플(주)
1545 본청 2016년 2차 숲가꾸기사업(대양오산말골지구)시행 57,304,000 2016.11.07 (주)더존산림개발
1544 본청 2016년 2차 숲가꾸기사업(쌍백외초칠전골지구)시행 39,802,000 2016.11.07 (주)더존산림개발
1543 본청 2016년 2차 숲가꾸기사업(대양아천새마골지구)시행 59,269,000 2016.11.07 (주)솔나래
1542 본청 2016년 2차 숲가꾸기사업(삼가학리농밭골지구)시행 54,940,000 2016.11.07 (주)더존산림개발
1541 야로면 해인사IC앞 도로 정비공사 38,600,000 2016.11.04 성원건설(주)

만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

※ 만족도조사에 제출하신 의견은 홈페이지 운영의 참고자료로 활용하며, 답변이 필요한 민원이나 문의글은 전화문의, 군민의소리 등을 이용해 주시기 바랍니다.


담당자
재무과 경리담당 (☎ 055-930-3142)
최종수정일 :
2019.06.18 14:31:23