구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.


Today 합천 열기 닫음
수려한합천 Today
현재 시각 2026.01.14 (수) 오후 01:12
합천 트렌드
  • 준비중
합천 트렌드 바로 가기
# 오늘의 행사
  • 조회중
# 오늘의 소식
  • 조회중

게시물 검색
16582건의 게시물이 있습니다. (767/1659 페이지)
용역 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기선금 준공금 계약일
8922 보건소 2021년도 보건소 승강기 유지관리(점검 및 유지보수) 용역 2,640,000 2,640,000 0 1,980,000 660,000 2021.01.11
8921 보건소 2021년도 보건지소 전기안전관리대행 용역 16,800,000 16,800,000 0 12,600,000 4,200,000 2021.01.11
8920 농업기술센터 2021년 황매산수목원 전기안전관리 대행 용역시행 1,456,000 1,456,000 0 1,456,000 0 2021.01.11
8919 농업기술센터 2021년 오도산자연휴양림 오수처리시설 관리대행 용역시행 6,235,800 6,235,800 0 6,235,800 0 2021.01.11
8918 쌍책면 성산~진정간 농로 위험도로 정비공사 외 3개소 조사측량 및 실시설계용역 시행 9,215,000 9,215,000 0 0 9,215,000 2021.01.08
8917 농업기술센터 2021년 전자입찰프로그램 유지관리 용역 계약 6,000,000 6,000,000 0 6,000,000 0 2021.01.08
8916 농업기술센터 2021년도 소방안전관리 업무대행 용역 4,265,000 4,265,000 0 4,265,000 0 2021.01.08
8915 초계면 2021년 초계복지회관 소방안전관리대행 용역 시행 1,980,000 1,980,000 0 0 1,980,000 2021.01.08
8914 청덕면 2021년 청덕면사무소 승강기 유지관리 용역 시행 2,376,000 1,621,400 0 1,474,000 147,400 2021.01.08
8913 본청 서산소류지 개보수사업 외 13개소 실시설계용역 18,162,000 18,162,000 0 0 18,162,000 2021.01.07

만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

※ 만족도조사에 제출하신 의견은 홈페이지 운영의 참고자료로 활용하며, 답변이 필요한 민원이나 문의글은 전화문의, 군민의소리 등을 이용해 주시기 바랍니다.


담당자
재무과 경리담당 (☎ 055-930-3143)
최종수정일 :
2019.12.31 14:20:33