Today 합천 열기 닫음
수려한합천 Today
현재 시각 2026.02.06 (금) 오전 02:55
합천 트렌드
  • 준비중
합천 트렌드 바로 가기
# 오늘의 행사
  • 조회중
# 오늘의 소식
  • 조회중

게시물 검색
51686건의 게시물이 있습니다. (416/5169 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기선금 준공금 계약일
47536 농업기술센터 2025년 구제역 백신접종 스트레스 완화제 조달 구입(비타피린-씨) 20,900,000 20,900,000 0 0 20,900,000 2025.02.18
47535 농업기술센터 2025년 구제역 백신접종 스트레스 완화제 조달 구입(가바쿨다운) 21,000,000 21,000,000 0 0 21,000,000 2025.02.18
47534 농업기술센터 2025년 구제역 백신접종 스트레스 완화제 조달 구입(울트라피린) 20,900,000 20,900,000 0 0 20,900,000 2025.02.18
47533 농업기술센터 2025년 돼지열병·단독 혼합백신 조달 구입(3차) 46,116,000 46,116,000 0 0 46,116,000 2025.02.18
47532 농업기술센터 2025년 꿀벌 응애류 구제약품 조달 구입(비가드액) 13,760,000 13,760,000 0 0 13,760,000 2025.02.18
47531 농업기술센터 2025년 꿀벌 면역증강제 조달 구입(링클비 플러스) 39,890,070 39,890,070 0 0 39,890,070 2025.02.18
47530 농업기술센터 2025년 꿀벌 낭충봉아부패병 구제약품 조달 구입 18,720,000 18,720,000 0 0 18,720,000 2025.02.18
47529 농업기술센터 2025년 꿀벌 노제마병 구제약품 조달 구입 21,568,410 21,568,410 0 0 21,568,410 2025.02.18
47528 농업기술센터 2025년 꿀벌 응애류 구제약품 조달 구입(마이트-K) 39,984,000 39,984,000 0 0 39,984,000 2025.02.18
47527 농업기술센터 2025년 오리 바이러스성 간염 예방약품 조달 구입 1,347,500 1,347,500 0 0 1,347,500 2025.02.18

만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

※ 만족도조사에 제출하신 의견은 홈페이지 운영의 참고자료로 활용하며, 답변이 필요한 민원이나 문의글은 전화문의, 군민의소리 등을 이용해 주시기 바랍니다.


담당자
재무과 경리담당 (☎ 055-930-3146)
최종수정일 :
2024.01.04 15:22:15