Today 합천 열기 닫음
수려한합천 Today
현재 시각 2026.01.23 (금) 오전 04:22
합천 트렌드
  • 준비중
합천 트렌드 바로 가기
# 오늘의 행사
  • 조회중
# 오늘의 소식
  • 조회중

게시물 검색
51617건의 게시물이 있습니다. (4292/5162 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기선금 준공금 계약일
8707 본청 2016년 방역약품(꿀벌 노제마병 구제제) 조달 구입(19차) 43,500,000 43,500,000 0 0 43,500,000 2016.03.31
8706 본청 2016년 방역약품(꿀벌 응애류 구제제) 조달 구입(18차) 19,073,880 19,073,880 0 0 19,073,880 2016.03.31
8705 본청 2016년 방역약품(꿀벌 응애류 구제제) 조달 구입(17차) 30,659,490 30,659,490 0 0 30,659,490 2016.03.31
8704 본청 2016년 방역약품(가금면역증강제) 조달 구입(16차) 58,476,640 58,476,640 0 0 58,476,640 2016.03.31
8703 본청 2016년 방역약품(돼지 일본뇌염) 조달 구입(14차) 1,993,000 1,993,000 0 0 1,993,000 2016.03.31
8702 묘산면 마령재~가조방 수로관리농로 포장/관급자재/와이어메쉬 3,523,000 3,523,000 0 0 3,523,000 2016.03.31
8701 합천읍 2016년 벼 육묘상자 처리입제농약 구입 38,071,200 38,071,200 0 0 38,071,200 2016.03.31
8700 용주면 월평2구 원당 농로정비공사/레미콘등/구입 5,033,000 5,033,000 0 0 5,033,000 2016.03.31
8699 본청 오도산자연휴양림 숲속의 집 침구류 구입 4,780,000 4,780,000 0 0 4,780,000 2016.03.31
8698 본청 2016년 방역약품(소 설사병 경구용) 조달 구입(15차) 21,494,000 21,494,000 0 0 21,494,000 2016.03.31

만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

※ 만족도조사에 제출하신 의견은 홈페이지 운영의 참고자료로 활용하며, 답변이 필요한 민원이나 문의글은 전화문의, 군민의소리 등을 이용해 주시기 바랍니다.


담당자
재무과 경리담당 (☎ 055-930-3146)
최종수정일 :
2024.01.04 15:22:15