Today 합천 열기 닫음
수려한합천 Today
현재 시각 2026.01.26 (월) 오후 04:46
합천 트렌드
  • 준비중
합천 트렌드 바로 가기
# 오늘의 행사
  • 조회중
# 오늘의 소식
  • 조회중

게시물 검색
51629건의 게시물이 있습니다. (4387/5163 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기선금 준공금 계약일
7769 본청 도옥지구 소규모 농촌용수 개발사업/철근/구입 9,527,920 9,527,920 0 0 9,527,920 2016.02.29
7768 본청 산제 재해위험저수지 정비사업(2차분)/철근/구입 79,076,330 79,076,330 0 0 79,076,330 2016.02.29
7767 본청 2016년 논의 밭작물 재배기반 지원사업(용계지구)/철근/구입 1,898,830 1,898,830 0 0 1,898,830 2016.02.29
7766 본청 황매산 가족형 관광휴양단지 주차장 정비공사/잔디블록/구입 187,432,650 187,432,650 110,000,000 0 77,432,650 2016.02.29
7765 대병면 외시마을 뒤 수로정비 공사 관급자재(전석,수로관)구매 8,320,000 8,320,000 0 0 8,320,000 2016.02.29
7764 본청 도옥지구 소규모 농촌용수 개발사업/시멘트/구입 3,136,220 3,136,220 0 0 3,136,220 2016.02.28
7763 본청 도옥지구 소규모 농촌용수 개발사업/용접철망/구입 1,042,320 1,042,320 0 0 1,042,320 2016.02.28
7762 본청 도옥지구 소규모 농촌용수 개발사업/레미콘/구입 19,112,410 19,112,410 0 0 19,112,410 2016.02.28
7761 본청 2016년 논의 밭작물 재배기반 지원사업(용계지구)/레미콘/구입 12,047,160 12,047,160 0 0 12,047,160 2016.02.28
7760 본청 2016년 논의 밭작물 재배기반 지원사업(사들지구)/레미콘/구입 12,570,980 12,570,980 0 0 12,570,980 2016.02.28

만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

※ 만족도조사에 제출하신 의견은 홈페이지 운영의 참고자료로 활용하며, 답변이 필요한 민원이나 문의글은 전화문의, 군민의소리 등을 이용해 주시기 바랍니다.


담당자
재무과 경리담당 (☎ 055-930-3146)
최종수정일 :
2024.01.04 15:22:15