구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.


Today 합천 열기 닫음
수려한합천 Today
현재 시각 2026.01.17 (토) 오전 02:26
합천 트렌드
  • 준비중
합천 트렌드 바로 가기
# 오늘의 행사
  • 조회중
# 오늘의 소식
  • 조회중

게시물 검색
51589건의 게시물이 있습니다. (4406/5159 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기선금 준공금 계약일
7539 본청 덕곡 농어촌마을하수도 정비사업 계측제어 구매 297,406,570 298,939,520 124,250,000 97,720,520 76,969,000 2016.01.05
7538 농업기술센터 2015년 경운기용 등화장치(LED저속차량 표시등)구입 3,080,000 3,080,000 0 0 3,080,000 2015.12.31
7537 농업기술센터 2015년 경운기용 등화장치(LED저속차량 표시등) 구입 21,400,000 21,400,000 0 0 21,400,000 2015.12.30
7536 본청 합천 도예 문화관광 체험학습장 조성사업 전기공사/조명기구/구입 5,084,000 5,084,000 0 4,972,000 112,000 2015.12.30
7535 본청 용암서원 남명교육관 신축공사/철근/구입 7,102,420 7,102,420 0 0 7,102,420 2015.12.30
7534 본청 합천 도예 문화관광 체험학습장 조성사업 전기공사/분전반,계량기함/구입 7,859,000 7,859,000 0 0 7,859,000 2015.12.30
7533 본청 용암서원 남명교육관 신축공사/기와/구입 26,982,840 26,982,840 0 0 26,982,840 2015.12.29
7532 본청 용암서원 남명교육관 신축공사/냉난방기/구입 12,234,640 12,234,640 0 0 12,234,640 2015.12.29
7531 본청 용암서원 남명교육관 전기공사/등기구/구입 4,572,400 4,572,400 0 4,437,200 135,200 2015.12.29
7530 본청 용암서원 남명교육관 신축공사/레미콘/구입 14,809,630 14,809,630 0 0 14,809,630 2015.12.29

만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

※ 만족도조사에 제출하신 의견은 홈페이지 운영의 참고자료로 활용하며, 답변이 필요한 민원이나 문의글은 전화문의, 군민의소리 등을 이용해 주시기 바랍니다.


담당자
재무과 경리담당 (☎ 055-930-3146)
최종수정일 :
2024.01.04 15:22:15