Today 합천 열기 닫음
수려한합천 Today
현재 시각 2026.01.31 (토) 오전 08:45
합천 트렌드
  • 준비중
합천 트렌드 바로 가기
# 오늘의 행사
  • 조회중
# 오늘의 소식
  • 조회중

게시물 검색
51663건의 게시물이 있습니다. (4519/5167 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기선금 준공금 계약일
6483 삼가면 신평머슴시골 농로포장 공사 관급자재(레미콘) 구매 8,394,000 8,394,000 0 0 8,394,000 2015.09.22
6482 삼가면 옥동 외 3개소 용배수로 정비공사 관급자재(레미콘) 구매 2,331,000 2,331,000 0 0 2,331,000 2015.09.22
6481 본청 덕곡 농어촌마을하수도 정비사업(1차분)/관급자재/맨홀뚜껑 3,658,200 3,658,200 0 0 3,658,200 2015.09.22
6480 가회면 두심마을 재해위험지 정비사업 관급자재 구입(레미콘) 1,601,000 1,601,000 0 0 1,601,000 2015.09.22
6479 초계면 택리마을 외2개소 민원해소 사업 관급자재 레미콘 구입 3,172,000 3,172,000 0 0 3,172,000 2015.09.22
6478 덕곡면 대동마을 안길 정비공사 관급자재(아스팔트) 구입 22,215,000 22,215,000 0 0 22,215,000 2015.09.21
6477 쌍책면 상포소하천 호안정비사업 관급자재(전석) 구입 5,336,000 5,336,000 0 0 5,336,000 2015.09.21
6476 초계면 군도31호선 보수공사 관급자재 아스콘 구입 5,427,000 5,427,000 0 0 5,427,000 2015.09.21
6475 가회면 두심마을 재해위험지 정비사업 관급자재구입(벤치플륨관) 1,231,000 1,231,000 0 0 1,231,000 2015.09.21
6474 본청 2015년 방역약품(불활화 정제 구제역 백신) 구입(33차) 17,875,000 17,875,000 0 0 17,875,000 2015.09.21

만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

※ 만족도조사에 제출하신 의견은 홈페이지 운영의 참고자료로 활용하며, 답변이 필요한 민원이나 문의글은 전화문의, 군민의소리 등을 이용해 주시기 바랍니다.


담당자
재무과 경리담당 (☎ 055-930-3146)
최종수정일 :
2024.01.04 15:22:15