구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.


Today 합천 열기 닫음
수려한합천 Today
현재 시각 2026.01.05 (월) 오후 02:58
합천 트렌드
  • 준비중
합천 트렌드 바로 가기
# 오늘의 행사
  • 조회중
# 오늘의 소식
  • 조회중

게시물 검색
51565건의 게시물이 있습니다. (4597/5157 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기선금 준공금 계약일
5605 대병면 유전금화동 뒤 농로 확포장공사 관급자재(레미콘) 구매 7,433,000 7,433,000 0 0 7,433,000 2015.06.16
5604 대병면 유전금화동 뒤 농로 확포장공사 관급자재(용접철망, 전석)구매 8,055,000 8,055,000 0 0 8,055,000 2015.06.16
5603 용주면 가호2구 월평마을 앞 세천정비공사 관급자재(레미콘) 5,990,000 5,990,000 0 0 5,990,000 2015.06.16
5602 본청 정원테마파크 방문자센터 드므 제작설치 19,800,000 19,800,000 0 0 19,800,000 2015.06.16
5601 농업기술센터 2015년 농기계 대여은행 임대장비 구입(5차) 40,066,000 40,066,000 0 0 40,066,000 2015.06.16
5600 본청 2015년 방역약품(구제역백신 보조제)조달 구입(29차) 21,880,320 21,880,320 0 0 21,880,320 2015.06.16
5599 합천읍 내곡세천정비사업 관급(레미콘) 2,359,000 2,359,000 0 0 2,359,000 2015.06.15
5598 야로면 정대1구 도시계획도로 보수 관급(레미콘)구매 1,101,000 1,101,000 0 0 1,101,000 2015.06.15
5597 본청 빈병수거마대(톤백) 구입 8,640,000 8,640,000 0 0 8,640,000 2015.06.15
5596 본청 일해공원 야외무대 탄성포장 설치사업/레미콘/구입 3,892,200 3,892,200 0 0 3,892,200 2015.06.15

만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

※ 만족도조사에 제출하신 의견은 홈페이지 운영의 참고자료로 활용하며, 답변이 필요한 민원이나 문의글은 전화문의, 군민의소리 등을 이용해 주시기 바랍니다.


담당자
재무과 경리담당 (☎ 055-930-3146)
최종수정일 :
2024.01.04 15:22:15