구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.


Today 합천 열기 닫음
수려한합천 Today
현재 시각 2026.01.12 (월) 오전 12:56
합천 트렌드
  • 준비중
합천 트렌드 바로 가기
# 오늘의 행사
  • 조회중
# 오늘의 소식
  • 조회중

게시물 검색
51574건의 게시물이 있습니다. (4607/5158 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기선금 준공금 계약일
5514 본청 아곡지구 농로 포장공사/레미콘/구입 44,434,050 44,434,050 0 34,238,330 10,195,720 2015.06.08
5513 본청 간이버스승강장 구입 설치(보림마을 외 8개소) 62,800,000 62,800,000 0 27,600,000 35,200,000 2015.06.08
5512 본청 외초지구 소규모 경지정리사업/가드레일/구입 5,501,650 5,501,650 0 0 5,501,650 2015.06.08
5511 본청 쌍백 농어촌생활용수개발사업(1차분)/관급/맨홀블럭 5,874,000 5,874,000 0 0 5,874,000 2015.06.08
5510 본청 합천 청소년 수련시설 사무 및 교육용 기자재 구입 73,586,800 73,586,800 0 0 73,586,800 2015.06.08
5509 본청 쌍백 농어촌생활용수개발사업(1차분)/관급/주철관 102,076,390 102,076,390 0 97,207,200 4,869,190 2015.06.08
5508 본청 쌍백 농어촌생활용수개발사업(1차분)/관급/레미콘 2,395,380 2,395,380 0 0 2,395,380 2015.06.08
5507 본청 합천영상미디어센터 신축공사/레미콘/구입 105,182,130 105,182,130 0 90,293,270 14,888,860 2015.06.08
5506 본청 일해공원 야외무대 탄성포장 설치사업/탄성포장재/구입설치 19,307,100 19,307,100 0 0 19,307,100 2015.06.08
5505 본청 쌍백 농어촌생활용수개발사업(1차분)/관급/이형철근 0 0 0 0 0 2015.06.08

만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

※ 만족도조사에 제출하신 의견은 홈페이지 운영의 참고자료로 활용하며, 답변이 필요한 민원이나 문의글은 전화문의, 군민의소리 등을 이용해 주시기 바랍니다.


담당자
재무과 경리담당 (☎ 055-930-3146)
최종수정일 :
2024.01.04 15:22:15