Today 합천 열기 닫음
수려한합천 Today
현재 시각 2026.03.28 (토) 오후 06:00
합천 트렌드
  • 준비중
합천 트렌드 바로 가기
# 오늘의 행사
  • 조회중
# 오늘의 소식
  • 조회중

일별지출현황

회계연도, 검색기간에 따른 일별지출현황을 보여줍니다.
확인하시고자 하는 회계연도, 기간, 부서를 선택하시거나 또는 세부사업명, 사업개요 키워드를 이용하여 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

일별지출현황 년도검색 지급일자 기간 검색 ~
717건의 게시물이 있습니다. (1/72 페이지)
(단위 : 원)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 :번호,회계구분,부서명,세부사업명,통계목,지급일자,사업개요,지출액으로 구성되어 있습니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 통계목명 지급일자 지출액
717 일반회계 야로면 2026 합천군 주민참여예산(녹지조경담당) 40101 시설비 2026-03-27 15,675,000
716 일반회계 대병면 2026 합천군 주민참여예산(도로담당) 40101 시설비 2026-03-27 14,240,000
715 일반회계 가야면 2026 합천군 주민참여예산(지역개발담당) 40101 시설비 2026-03-27 742,620
714 일반회계 쌍책면 2026 합천군 주민참여예산(지역개발담당) 40101 시설비 2026-03-27 4,492,000
713 일반회계 쌍책면 2026년도 합천군 주민참여예산(농업기반담당) 40101 시설비 2026-03-27 24,778,000
712 일반회계 삼가면 7.16 ~ 20 호우피해 복구지원(농어촌도로) 40101 시설비 2026-03-27 45,221,000
711 일반회계 덕곡면 7.16.~20. 집중호우 피해복구(덕곡천) 40101 시설비 2026-03-27 4,362,940
710 일반회계 야로면 7.16.~20. 집중호우 피해복구(묘산천) 40101 시설비 2026-03-27 14,146,000
709 일반회계 야로면 7.16.~20. 집중호우 피해복구(묵촌천) 40101 시설비 2026-03-27 14,820,000
708 일반회계 적중면 7.16.~20. 집중호우 피해복구(옥두천) 40101 시설비 2026-03-27 16,896,000

만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

※ 만족도조사에 제출하신 의견은 홈페이지 운영의 참고자료로 활용하며, 답변이 필요한 민원이나 문의글은 전화문의, 군민의소리 등을 이용해 주시기 바랍니다.


담당자
기획예산담당관 예산담당 (☎ 055-930-3034)
최종수정일 :
2023.08.21 13:05:25