Today 합천 열기 닫음
수려한합천 Today
현재 시각 2026.02.13 (금) 오후 12:32
합천 트렌드
  • 준비중
합천 트렌드 바로 가기
# 오늘의 행사
  • 조회중
# 오늘의 소식
  • 조회중

일별지출현황

회계연도, 검색기간에 따른 일별지출현황을 보여줍니다.
확인하시고자 하는 회계연도, 기간, 부서를 선택하시거나 또는 세부사업명, 사업개요 키워드를 이용하여 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

일별지출현황 년도검색 지급일자 기간 검색 ~
621건의 게시물이 있습니다. (1/63 페이지)
(단위 : 원)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 :번호,회계구분,부서명,세부사업명,통계목,지급일자,사업개요,지출액으로 구성되어 있습니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 통계목명 지급일자 지출액
621 일반회계 건설교통과 2026년 과속방지턱(고원식 횡단보도) 설치사업 40101 시설비 2026-02-12 7,529,050
620 일반회계 건설교통과 2026년 도로표지판 설치사업 40101 시설비 2026-02-12 41,603,570
619 일반회계 청덕면 7.16.~20. 집중호우 피해복구(초곡천) 40101 시설비 2026-02-12 47,220,000
618 일반회계 가야면 7.16.~20. 호우피해 복구지원(소하천) 40101 시설비 2026-02-12 29,849,000
617 일반회계 가회면 7.16.~20. 호우피해 복구지원(소하천) 40101 시설비 2026-02-12 18,753,000
616 일반회계 안전총괄과 7.16.~20.호우피해 복구지원 20201 국내여비 2026-02-12 756,900
615 일반회계 건설교통과 7.16~20 호우피해 복구지원(군도) 40101 시설비 2026-02-12 65,000,000
614 일반회계 용주면 7.16~20 호우피해 복구지원(군도) 40101 시설비 2026-02-12 5,150,000
613 일반회계 가회면 7.16~20 호우피해 복구지원(소규모공공시설) 40101 시설비 2026-02-12 17,887,000
612 일반회계 건설교통과 7.16~20 호우피해 복구지원(소규모공공시설) 40101 시설비 2026-02-12 123,234,000

만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

※ 만족도조사에 제출하신 의견은 홈페이지 운영의 참고자료로 활용하며, 답변이 필요한 민원이나 문의글은 전화문의, 군민의소리 등을 이용해 주시기 바랍니다.


담당자
기획예산담당관 예산담당 (☎ 055-930-3034)
최종수정일 :
2023.08.21 13:05:25