Today 합천 열기 닫음
수려한합천 Today
현재 시각 2026.02.10 (화) 오후 02:32
합천 트렌드
  • 준비중
합천 트렌드 바로 가기
# 오늘의 행사
  • 조회중
# 오늘의 소식
  • 조회중

게시물 검색
45129건의 게시물이 있습니다. (791/4513 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기선금 준공금 계약일
37229 본청 중리마을 희망마을만들기사업(경로당 리모델링) 전기공사 44,137,000 44,137,000 16,500,000 0 27,637,000 2023.09.04
37228 봉산면 도치골 용배수로 정비사업 시행 19,482,000 19,482,000 0 0 19,482,000 2023.09.04
37227 묘산면 관기리 폐비닐 집하장 비가림시설 설치공사 시행 3,563,000 3,563,000 0 0 3,563,000 2023.09.04
37226 농업기술센터 2023년 2차 덩굴제거사업(쌍백삼가지구) 시행 61,686,450 61,686,450 0 0 61,686,450 2023.09.01
37225 농업기술센터 2023년 2차 덩굴제거사업(대양지구) 시행 53,666,000 53,666,000 0 0 53,666,000 2023.08.31
37224 농업기술센터 은행나무 원형 전정 정비사업 시행 17,100,000 17,100,000 0 0 17,100,000 2023.08.31
37223 농업기술센터 2023년 2차 덩굴제거사업(봉산묘산지구) 시행 33,379,000 33,379,000 0 0 33,379,000 2023.08.31
37222 농업기술센터 2023년 2차 덩굴제거사업(대병가회지구) 시행 43,308,000 43,308,000 0 0 43,308,000 2023.08.31
37221 농업기술센터 2023년 2차 덩굴제거사업(율곡외지구) 시행 36,225,610 36,225,610 0 0 36,225,610 2023.08.31
37220 농업기술센터 2023년 2차 덩굴제거사업(합천용주지구) 시행 26,477,280 26,477,280 0 0 26,477,280 2023.08.31

만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

※ 만족도조사에 제출하신 의견은 홈페이지 운영의 참고자료로 활용하며, 답변이 필요한 민원이나 문의글은 전화문의, 군민의소리 등을 이용해 주시기 바랍니다.


담당자
재무과 경리담당 (☎ 055-930-3142)
최종수정일 :
2019.06.14 16:17:44